Een samenvatting van verlichtingsnormen voor stadions
Volgens de relevante internationale normen voor sportbouw kunnen stadions en sporthallen worden geclassificeerd volgens [Tabel 1] op basis van hun gebruiksfuncties en eisen voor tv-uitzendingen.
rang | Functie gebruiken | Vereisten voor tv-uitzendingen |
I | Training en recreatieve activiteiten | Geen tv-uitzending |
II | Amateurcompetitie & professionele training | |
III | Professionele competitie | |
IV | Tv-uitzending nationale internationale wedstrijden | tv uitzending |
V | Tv-uitzending grote internationale wedstrijden | |
VI | HDTV-uitzending van grote internationale wedstrijden | |
– | TV-noodgeval | |
Opmerking: HDTV verwijst naar high-definition televisie |
Standaardwaarde van Chinese zaalverlichting
Uitgebreide China “Sports Building Electrical Design Code” JGJ354-2014, “Sports Stadium Lighting Design and Test Standards” JGJ 153-2007, “Vereisten voor gebruik van locatieverlichting en inspectiemethoden, deel 1: Outdoor voetbalvelden en uitgebreide stadions” TY/T 1002.1 – 2005 en andere normen, voeren één voor één relevante indicatoren in.
Horizontale verlichting
De standaardwaarde van de horizontale verlichtingssterkte van de terreinverlichting moet voldoen aan de eisen van [Tabel 2].
rang | I | II | III | IV | V | VI | – | |
Functie gebruiken | ||||||||
Sport | Training en recreatieve activiteiten | Amateurcompetitie & professionele training | Professionele competitie | Tv-uitzending nationale internationale wedstrijden | Tv-uitzending grote internationale wedstrijden | HDTV-uitzending van grote internationale wedstrijden | TV-noodgeval | |
Atletiek, voetbal, paardensport, zwemmen, duiken, waterpolo, synchroonzwemmen | 200 | 300 | 500 | / | / | / | / | |
baanfiets | 200 | 500 | 750 | / | / | / | / | |
Hockey, schaatsen, schermen, turnen, trampoline, handbal | 300 | 500 | 750 | / | / | / | / | |
Worstelen, judo, taekwondo, vechtsporten | 300 | 500 | 1000 | / | / | / | / | |
boksen | 500 | 1000 | 2000 | / | / | / | / | |
Badminton | 300 | 750/500 | 1000/750 | / | / | / | / | |
Tennis | 300 | 500/300 | 750/500 | / | / | / | / | |
Honkbal, softbal | 300/200 | 500/300/ | 750/500 | / | / | / | / | |
Schieten, boogschieten | Schietzone | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | – |
Opmerking: [Tabel 2] Standaardwaarden van horizontale verlichtingssterkte. Als er twee waarden in hetzelfde raster in de tabel staan, de waarde van PA of honkbal of softbal in het hoofdcompetitiegebied vóór “/”, en de TA-waarde van het totale competitiegebied of de waarde van honkbal en softbal buiten het veld na “/”.
★Verticale verlichtingssterkte
De verticale verlichtingssterkte van de verlichting van de locatie wordt niet beoordeeld voor niveau III en lager, en de standaardwaarde van verticale verlichtingssterkte moet voldoen aan de eisen van [Tabel 3].
rang | IV | V | VI | – | ||||
Sport | Tv-uitzending nationale internationale wedstrijden | Tv-uitzending grote internationale wedstrijden | HDTV-uitzending van grote internationale wedstrijden | TV-noodgeval | ||||
Verticale verlichtingssterkte | Emax | Emin | Emax | Emin | Emax | Eavg | Emin | Emin |
Atletiek, voetbal, paardensport, zwemmen, duiken, waterpolo, synchroonzwemmen | 1000 | 750 | 1400 | 1000 | 2000 | 1400 | 750 | – |
Hockey, schaatsen, schermen, turnen, trampoline, handbal | 1000 | 750 | 1400 | 1000 | 2000 | 1400 | 1000 | – |
Honkbal, softbal | 1000/750 | 750/500 | 1400/1000 | 1000/750 | 2000/1400 | 1400/1000 | 1000/750 | – |
boksen | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1000 | – |
Worstelen, judo, taekwondo, vechtsporten | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 1000 | – |
gewichtheffen | 1000 | – | 1400 | – | 2000 | – | 150 | – |
Opmerking: [Tabel 3] Standaardwaarde van verticale verlichtingssterkte. Als er twee waarden in hetzelfde raster in de tabel staan, de waarde van PA of honkbal of softbal in het hoofdcompetitiegebied vóór “/”, en de TA-waarde van het totale competitiegebied of de waarde van honkbal en softbal buiten het veld na “/”.
Schiet- en boogschietevenementen zijn speciaal en de standaardwaarde van de verticale verlichtingssterkte van de roos moet zijn:
Klasse III en lager dan 1000 lx;
Klasse IV en Klasse V 1500lx;
Klasse VI 2000lx.
★Effenheid
De standaardwaarde van de uniformiteit van de horizontale verlichting van de terreinverlichting dient te voldoen aan de eisen van [Tabel 4].
rang | I | II | III | IV | V | VI | – |
Use function | |||||||
Sport | Training en recreatieve activiteiten | Amateurcompetitie & professionele training | Professionele competitie | Tv-uitzending nationale internationale wedstrijden | Tv-uitzending grote internationale wedstrijden | HDTV-uitzending van grote internationale wedstrijden | TV-noodgeval |
Atletiek, voetbal | -/0.3 | -/0.5 | 0.4/0.6 | 0.5/0.7 | 0.6/0.8 | 0.7/0.8 | 0.5/0.7 |
Hockey, paardensport, baanwielrennen, schaatsen, ijshockey, synchroonzwemmen, shorttrack, ritmische gymnastiek, trampoline, handbal, basketbal, volleybal | -/0.3 | 0.4/0.6 | 0.5/0.7 | 0.5/0.7 | 0.6/0.8 | 0.7/0.8 | 0.5/0.7 |
Zwemmen, duiken, waterpolo, synchroonzwemmen | -/0.3 | 0.3/0.5 | 0.4/0.6 | 0.5/0.7 | 0.6/0.8 | 0.7/0.8 | 0.5/0.7 |
Pingpong | -/0.5 | 0.4/0.6 | 0.5/0.7 | 0.5/0.7 | 0.6/0.8 | 0.7/0.8 | 0.5/0.7 |
Honkbal, softbal | -/0.3 | 0.4(0.3)/0.6(0.5) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) | 0.6(0.5)/0.8(0.7) | 0.7(0.6)/0.8(0.8) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) |
Tennis | -/0.5 | 0.4(0.3)/0.6(0.5) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) | 0.6(0.5)/0.8(0.7) | 0.7(0.6)/0.8(0.8) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) |
Badminton | -/0.5 | 0.5(0.4)/0.7(0.6) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) | 0.6(0.5)/0.8(0.7) | 0.7(0.6)/0.8(0.8) | 0.5(0.4)/0.7(0.6) |
Schieten, boogschieten | -/0.5 | -/0.5 | -/0.5 | 0.4/0.6 | 0.4/0.6 | 0.4/0.6 | – |
schermen | -/0.5 | 0.5/0.7 | 0.5/0.7 | 0.5/0.7 | 0.6/0.8 | 0.7/0.8 | 0.5/0.7 |
Worstelen, judo, taekwondo, vechtsporten | -/0.5 | 0.4/0.6 | 0.5/0.7 | 0.5/0.7 | 0.6/0.8 | 0.7/0.8 | 0.5/0.7 |
Boksen | -/0.7 | 0.6/0.8 | 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 0.6/0.8 |
Opmerking: [Tabel 4] Standaardwaarde van horizontale verlichtingssterkte-uniformiteit. In hetzelfde raster in de tabel, de waarde van U1 voor “/”, de waarde van U2 na “/”; de waarde van TA in het totale competitiegebied of de waarde van honkbal en softbal buiten de “()”, de PA van het hoofdcompetitiegebied buiten “()” De waarde van het honkbal of softbal infield.
★Lichtbron chromaticiteit parameters
De kleurweergave-index van de lichtbron van de site is niet minder dan 65 en de gecorreleerde kleurtemperatuur is 3500 ~ 6500 K. De details verschillen van het niveau van de competitie, de situatie van tv-uitzendingen en de sport.
★Glans
De verblindingsindex GR-waarde moet voldoen aan de eisen in onderstaande tabel.
Locatietype |
Binnen |
Buitenshuis |
Wedstrijden |
<30 |
<50 |
Training & recreatie |
<35 |
<55 |
★Verlichtingsberekening
De waarde van de onderhoudscoëfficiënt tijdens de berekening van de verlichting moet worden gekozen in overeenstemming met de volgende vereisten:
①De onderhoudscoëfficiënt van de binnenlocatie is 0,8;
②De onderhoudscoëfficiënt van algemene buitenplaatsen is 0,8 en die van zwaar vervuilde gebieden is 0,7.
③Voor buitenstadions in mistige gebieden moet de invloed van de atmosfeer worden meegerekend en moet de atmosferische absorptiecoëfficiënt worden bepaald zoals vereist door de volgende tabel;
④De toelaatbare afwijking van de ontwerpverlichtingssterkte mag de standaardwaarde van verlichtingssterkte ﹢10% niet overschrijden
Mistniveau |
Atmosferische absorptiecoëfficiënt (Ka) |
licht |
<6% |
Aansteker |
<6~8% |
algemeen |
<8~11% |
Serieuzer |
<11~14% |
echt |
>15% |