1. Generelt rom eller sted
Rom eller sted | referanseplan og dets høyde | standard verdi for belysning (lx) | UGR | Ra | Merknader |
Laboratorium | |||||
Generell | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 22 | 80 | Lokal belysning kan legges til |
Fint | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 19 | 80 | Lokal belysning kan legges til |
Undersøkelse | |||||
Generell | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 22 | 80 | Lokal belysning kan legges til |
Fine, fargekrav | 0,75m Horisontalt plan | 750 | 19 | 80 | Lokal belysning kan legges til |
Målerom | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 25 | 60 | Lokal belysning kan legges til |
Substation Strømfordelingsenhetsrom | 0,75m Horisontalt plan | 200 | 19 | 80 | Flybelysning er ikke mindre enn 100lx |
Transformatorrom | Bakke | 100 | 28 | 20 | / |
Rom for kraftutstyr | Bakke | 200 | 25 | 60 | / |
Kontroll rom | |||||
Generelt kontrollrom | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 22 | 80 | Belysningsstyrken til paneloverflaten er ikke mindre enn 200lx |
Hovedkontrollrom | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 19 | 80 | paneloverflate belysning er ikke mindre enn 200lx |
Telefonstasjon, nettverkssenter | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 19 | 80 | / |
Datastasjon | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 19 | 80 | Anti-lys gardin refleksjon |
Kraftstasjonsvifterom | Bakke | 100 | 28 | 60 | / |
Pumperom | Bakke | 100 | 28 | 60 | / |
Frysestasjon | Bakke | 150 | 28 | 60 | / |
Trykkluftstasjon | Bakke | 150 | 25 | 60 | / |
Driftsgulvet i fyrrommet | Bakke | 100 | 28 | 40 | Belysningsstyrken til kjelenes vannstandsmåler er ikke mindre enn 50lx |
Store deler lager | 1,0m horisontalt plan | 50 | 28 | 20 | / |
Generelt delelager | 1,0m horisontalt plan | 100 | 25 | 60 | |
Fine reservedeler | 1,0m horisontalt plan | 200 | 25 | 60 | |
Kjøretøy bensinstasjon | Bakke | 100 | 25 | 60 | oljemålerbelysning er ikke mindre enn 50lx |
2. Mekanisk og elektrisk industri
Maskinering | |||||
Grov maskinering | 0,75m Horisontalt plan | 200 | 22 | 60 | Lokal belysning kan legges til |
Generell behandling, arbeidsforskjell> = 0,1 mm | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 22 | 60 | Lokal belysning kan legges til |
Generell behandling, arbeidsforskjell <0,1 mm | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 19 | 60 | Lokal belysning kan legges til |
Elektromekanisk instrumentmontering | |||||
Store biter | 0,75m Horisontalt plan | 200 | 25 | 80 | Lokal belysning kan legges til |
Generelle deler | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 80 | Lokal belysning kan legges til |
Presisjon | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 22 | 80 | Lokal belysning kan legges til |
Ultra presisjon | 0,75m Horisontalt plan | 750 | 19 | 80 | Lokal belysning kan legges til |
Produksjon av ledninger og kabel | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 80 | / |
Spolevikling | |||||
Stor spole | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 80 | / |
Middels spole | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 22 | 80 | / |
Presisjonsspole | 0,75m Horisontalt plan | 750 | 19 | 80 | / |
Helling av spole | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 80 | / |
Sveising | |||||
Generell | 0,75m Horisontalt plan | 200 | 25 | 60 | / |
Presisjon | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 60 | / |
Metallplater | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 60 | |
Stansing, skjæring | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 60 | / |
Varmebehandling | bakken til 0,5 m horisontalplan | 200 | 25 | 20 | / |
Støping som smelter, helles | bakken til 0,5 m horisontalplan | 25 | 25 | 20 | / |
Modellering | bakken til 0,5 m horisontalplan | 300 | 25 | 60 | / |
Presisjonsstøping av støpeform og avskalling | bakken til 0,5 m horisontalplan | 500 | 25 | 60 | / |
Smed | bakken til 0,5 m horisontalplan | 200 | 25 | 20 | / |
Galvanisering | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 80 | / |
Spray maling | |||||
Generell | 0,75m Horisontalt plan | 25 | 25 | 80 | / |
Fint | 0,75m Horisontalt plan | 750 | 22 | 80 | / |
Beising, korrosjon, rengjøring | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 25 | 80 | / |
Polering | |||||
Generell dekorasjon | 0,75m Horisontalt plan | 25 | 22 | 80 | / |
Fint | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 22 | 80 | / |
Sammensatt materialbehandling, oppsett, dekorasjon | 0,75m Horisontalt plan | 500 | 22 | 80 | / |
Elektromekanisk reparasjon | |||||
Generell | 0,75m Horisontalt plan | 200 | 25 | 60 | Lokal belysning kan legges til |
Presisjon | 0,75m Horisontalt plan | 300 | 22 | 60 | Lokal belysning kan legges til |
3. Elektronikk og informasjonsindustri
Elektroniske komponenter | 0,75m Horisontalt plan |
500 |
19 |
80 |
Lokal belysning kan legges til |
Elektroniske deler | 0,75m Horisontalt plan |
500 |
19 |
80 |
Lokal belysning kan legges til |
Elektroniske materialer | 0,75m Horisontalt plan |
300 |
22 |
80 |
Lokal belysning kan legges til |
Konfigurasjon av syre, alkali, kjemisk væske og pulver | 0,75m Horisontalt plan |
300 |
22 |
80 |
/ |
4. tekstil- og kjemisk fiberindustri
Skuring av tekstiler | 0,75m Horisontalt plan |
300 |
22 |
80 |
|
Rengjøring av bomull, karding | 0,75m Horisontalt plan |
150 |
22 |
80 |
|
Frontspinning, karding, tegning, ullspinning | 0,75m Horisontalt plan |
200 |
22 |
80 |
|
0,75m Horisontalt plan |
|
|
|||
Snurrer | 0,75m Horisontalt plan |
300 |
22 |
80 |
/ |
Veving | 0,75m Horisontalt plan |
300 |
22 |
80 |
|
Systrøm Sying, inspeksjon | 0,75m Horisontalt plan |
300 |
22 |
80 |
Lokal belysning kan legges til |
Reparasjon, farging, trykk | 0,75m Horisontalt plan |
300 |
22 |
80 |
Lokal belysning kan legges til |
Kjemisk fiberfôring | 0,75m Horisontalt plan |
100 |
25 |
80 |
/ |
Snurrer | 0,75m Horisontalt plan |
150 |
22 |
80 |
/ |
Svingende | 0,75m Horisontalt plan |
200 |
22 |
80 |
/ |
Balanserom, søppelrom | 0,75m Horisontalt plan |
75 |
25 |
60 |
/ |
Klyngerom, oljeblanding | 0,75m Horisontalt plan |
100 |
25 |
60 |
/ |
Rengjøringsrom for komponenter | 0,75m Horisontalt plan |
150 |
25 |
60 |
/ |
Tøyning, deformasjon | 0,75m Horisontalt plan |
150 |
25 |
60 |
/ |
Laboratorium og inspeksjon | 0,75m Horisontalt plan |
200 |
22 |
80 |
Lokal belysning kan legges til |
5. Stålindustri
plassering |
referanseplan og dets høyde |
standard verdi for belysning (lx) |
UGR |
Ra |
Remark |
Jernovn topplattform, hver etasje plattform |
platform surface |
30 |
25 |
40 |
|
Støpeanlegg, støperom |
Bakke |
100 |
25 |
40 |
|
Ankerlass, sølefreserom |
Bakke |
50 |
25 |
40 |
|
Stållaging |
Bakke |
150 |
25 |
40 |
|
Kontinuerlig støping |
Bakke |
150 |
25 |
40 |
|
Etterbehandlings- og rengjøringslinje |
Bakke |
200 |
25 |
60 |
|
Rolling stål billet bord |
Bakke |
150 |
25 |
40 |
|
Rundt varmeovnen |
Bakke |
50 |
25 |
20 |
|
Spoling tilbake, tverrgående |
0,75m Horisontalt plan |
150 |
25 |
40 |
|
Trykk, inspeksjon |
0,75m Horisontalt plan |
200 |
25 |
80 |
6. Offentlig plass
Standard verdi for belysning på offentlige steder
Rom eller sted |
referanseplan og dets høyde |
standardverdi for belysning (Lx) |
UGR |
Ra |
Foyer Vanlig |
Bakke |
100 |
/ |
60 |
High-end |
Bakke |
200 |
/ |
80 |
Korridor, vanlig |
Bakke |
50 |
/ |
60 |
Mobilt område high-end |
Bakke |
100 |
/ |
80 |
Trapper, plattformer normalt |
Bakke |
30 |
/ |
60 |
High-end |
Bakke |
75 |
/ |
80 |
Rulletrapp |
Bakke |
150 |
/ |
60 |
Toalett, bad normalt |
Bakke |
75 |
/ |
60 |
High-end |
Bakke |
150 |
/ |
80 |
Heis forhallen Vanlig |
Bakke |
75 |
/ |
60 |
High-end |
Bakke |
150 |
/ |
80 |
Salong |
Bakke |
100 |
22 |
80 |
Lagring, lager |
Bakke |
100 |
/ |
60 |
Garasje Parkeringsplass |
Bakke |
75 |
28 |
60 |
inspeksjonsrom |
Bakke |
200 |
25 |
60 |