Mitkä ovat Tachyonin LED -tulvalampun ominaisuudet?
Tachyon LED Flood -valojen ominaisuudet
1000W LED -tulvalampun tekniset tiedot alla:
| Malli nro: | TY-ARE-1000-120 | Teho: | 1000W |
| valonlähde | Bridgelux | Tulojännite: | 90-295V AC 50-60HZ |
| Tehokkuus : | ≥90% | PF: | ≥95% |
| Säteen kulma: | 15 °/25 °/45 °/70 °/95 ° | CCT: | 2700K-3500K/5000K-6500K/6500K-7500K |
| CRI: | 75 (tavallinen), muokattavissa jopa 95 asti | Sirun valaistus Vaikutus: | 130lm/W |
| Valovirta: | 130000lm | Sama FLUX: | 260000lm |
| käyttölämpötila: | -25 ℃~ 55℃ | varastointilämpötila | -40℃ ~ 80 ℃ |
| käyttökosteus | 10% ~ 90% RH | IP -luokitus | IP66 |
| Käyttöikä | 50000H | Valon vaimennus (50000H): | 50% |
| Rungon koko (mm): | 530*422*189 | Nettopaino (kg): | 16.8 |
| Pakkauskoko (mm): | 573*475*230 | G.W.(kg): |






